当前位置: 首页 > 本院公告
昆明市官渡区人民法院2017年招聘合同制书记员技能测试成绩及排名
  发布时间:2017-03-21 16:34:26 打印 字号: | |
  请进入面试的考生于2017年3月25日(星期六)上午8时正,携带准考证和身份证原件到昆明市官渡区人民法院第一审判庭报到参加面试。

昆明市官渡区人民法院2017年招聘合同制书记员技能测试成绩

姓名 身份证号     考号 岗位 听打成绩 看打成绩 测试成绩 岗位排名 是否进入面试

张健 530111199411295712 208019 男岗 93.83 92.20 93.18 1 是

代飞洋 532501199407300313 207084 男岗 88.80 95.60 91.52 2 是

曹一为 53010219941203071X 207080 男岗 82.12 83.32 82.60 3 是

郑世宇 530111199401202615 207024 男岗 85.24 75.05 81.16 4 是

黄若昊 530111199407112311 207036 男岗 80.68 81.55 81.03 5 是

窦林凯 530112199407193218 207067 男岗 80.23 79.21 79.82 6 是

赵胤棋 532325199110140013 208081 男岗 80.84 75.14 78.56 7 是

梁萧远 53011119930111671X 208023 男岗 81.21 71.12 77.17 8 是

黄浩云 532301199502133735 207007 男岗 80.15 72.52 77.10 9 是

孙中航 53011219950902321X 207046 男岗 79.22 71.76 76.24 10 是

师健 530111199307212016 208041 男岗 77.78 68.63 74.12 11 是

雷雪翼 533001199301270957 207063 男岗 76.35 70.56 74.03 12 是

陈默 530111199202010418 207034 男岗 68.56 81.04 73.55 13 是

胡鑫 532128199104180017 207088 男岗 74.42 69.43 72.42 14 是

张旭 530111199312041119 207062 男岗 72.97 70.36 71.93 15 是

何政达 53010219920605071X 207006 男岗 73.90 68.57 71.77 16 是

李绍刚 520202199212214411 208013 男岗 73.61 68.16 71.43 17 是

李明远 530111199209052610 208060 男岗 75.64 65.03 71.40 18 是

秦瑞锋 530122199506232019 207057 男岗 69.35 71.89 70.37 19 是

董伟豪 532301199311150030 208089 男岗 72.38 66.99 70.22 20 是

尹勇 430521199201050013 208066 男岗 71.72 67.71 70.12 21 是

张涵驰 530103199211192110 207027 男岗 78.05 57.95 70.01 22 是

刘虹铭 530102199304200718 207068 男岗 74.78 62.85 70.01 23 是

肖宇 530129199505230737 208008 男岗 72.88 62.46 68.71 24 是

查冠男 413001199112121031 208092 男岗 70.37 66.01 68.63 25 是

高志斌 530127199109183518 208007 男岗 72.28 62.67 68.44 26 是

陈博文 532926199410210019 208010 男岗 75.68 56.91 68.17 27 是

杨爱翔 530422199307030314 208005 男岗 70.66 63.88 67.95 28 是

康栖源 530602199410154011 207092 男岗 65.97 69.29 67.30 29 是

李泽峰 220625199306031515 208024 男岗 72.32 58.93 66.96 30 是

陈思吉 530125199405190015 208040 男岗 69.19 63.01 66.72 31 是

刘靖 530103199501112537 207008 男岗 66.88 66.30 66.65 32 是

徐楚皓 530181199302042619 207023 男岗 71.52 59.08 66.54 33 是

杨斌 530112199410160513 207017 男岗 69.05 62.66 66.49 34 是

赵磊 533221199108274952 208054 男岗 66.96 65.32 66.30 35 是

卿芳华 532128199506030038 207033 男岗 68.52 62.57 66.14 36 是

李知恒 530103199806210912 208043 男岗 73.01 54.22 65.49 37 是

赵玉昆 530181199402053913 208076 男岗 69.08 59.72 65.34 38 是

阮江鹏 530111199406286395 207041 男岗 68.08 59.83 64.78 39 是

马春维 530129199306050039 208037 男岗 67.70 60.12 64.67 40 是

黄子鹤 130403199111061211 207074 男岗 70.98 53.91 64.15 41  

钱春孝 530323199606171919 207056 男岗 61.92 66.34 63.69 42  

高强 530128199212263010 207040 男岗 66.39 59.28 63.55 43  

皋扬 530111199506193516 207055 男岗 65.61 60.16 63.43 44  

陈嘉瑞 530111199403291412 207002 男岗 65.20 60.40 63.28 45  

刘永健 53213119920918053X 208057 男岗 65.80 59.49 63.28 46  

胡其虎 530324199409100958 207061 男岗 66.37 57.57 62.85 47  

宁德超 530381199404132712 208088 男岗 65.22 59.17 62.80 48  

赵海军 533222199207142011 207015 男岗 67.52 55.28 62.62 49  

曹洋 530111199304306412 208082 男岗 63.37 61.18 62.49 50  

张靖 530126199306210013 208016 男岗 64.59 58.98 62.35 51  

梁贤 530325199307151910 207035 男岗 65.89 56.96 62.32 52  

高荣发 530128199112232719 207022 男岗 64.25 59.37 62.30 53  

杨锡洪 533222199404132015 207028 男岗 65.53 54.91 61.28 54  

周杰 530328199104092438 208015 男岗 68.12 50.16 60.94 55  

李简何 530111199407146394 208078 男岗 61.64 58.30 60.30 56  

高文靖 530121199411170058 207026 男岗 64.77 53.58 60.29 57  

丁昊 530111199210083537 207073 男岗 64.62 53.16 60.04 58  

段泓宇 530128199412101219 207052 男岗 64.43 52.84 59.79 59  

赵庭烽 530128199204080310 208014 男岗 64.80 52.24 59.78 60  

魏红文 532627199509063135 208071 男岗 61.85 56.11 59.55 61  

何文武 530121199309281317 207058 男岗 60.97 57.40 59.54 62  

周文德 532501199512261213 208050 男岗 58.64 60.78 59.50 63  

芮家彬 530125199305152417 208059 男岗 60.53 57.13 59.17 64  

何坤 530322199208300096 207076 男岗 63.64 52.44 59.16 65  

曾浩?k 532126199104191717 208055 男岗 62.08 54.42 59.02 66  

王啸宇 53010219941024241X 207078 男岗 59.11 58.25 58.77 67  

孙诚 532331199401020035 208038 男岗 61.23 54.81 58.66 68  

张锦成 530127199212140030 207082 男岗 58.02 59.40 58.57 69  

赵洋 530103199406050614 207050 男岗 58.48 57.80 58.21 70  

马金 530122199204263215 208034 男岗 61.26 53.31 58.08 71  

周吉庆 532123199110010039 208065 男岗 61.08 52.53 57.66 72  

李俊 530129199412153314 208068 男岗 61.48 51.89 57.64 73  

唐杰 53222519941104111X 208039 男岗 61.42 50.99 57.25 74  

方靖 530103199309153718 208084 男岗 56.68 57.70 57.09 75  

陈晓阳 530129199407060738 207083 男岗 58.89 53.75 56.83 76  

沈斌 530111199205142619 207053 男岗 56.33 57.56 56.82 77  

杨烨 532124199311130914 208062 男岗 53.88 60.42 56.50 78  

李林波 530322199108081914 208006 男岗 64.54 43.22 56.01 79  

张书瑜 530103199306120013 208080 男岗 60.29 49.05 55.79 80  

杨进 532723199206291819 207097 男岗 57.86 51.95 55.50 81  

赵芮 530112199204060511 207093 男岗 52.84 59.15 55.36 82  

赵航 530121199112070110 207071 男岗 58.65 50.26 55.29 83  

陶林波 532527199107162098 207096 男岗 56.52 53.13 55.16 84  

刘林红 532930199408051316 208052 男岗 55.54 54.22 55.01 85  

李? 530324199103310098 208072 男岗 59.01 49.00 55.01 86  

普律程 532501199208100634 207032 男岗 55.60 53.88 54.91 87  

范贤臣 532128199210240036 208032 男岗 56.50 51.33 54.43 88  

张锐 51111119940311101X 208090 男岗 53.75 54.62 54.10 89  

黄时辉 362228199211193116 208026 男岗 53.53 54.82 54.05 90  

梁瀚 532301199511030316 208098 男岗 53.89 53.30 53.65 91  

李志磊 530111199311013810 207012 男岗 57.93 47.01 53.56 92  

王艳波 533222199206012530 207047 男岗 56.80 48.25 53.38 93  

张圣雨 530128199305204212 207051 男岗 58.43 45.41 53.22 94  

张杰 53012819921010151X 208073 男岗 55.08 50.23 53.14 95  

冯长华 530425199402250314 208070 男岗 55.81 48.84 53.02 96  

何鹏 530111199303062014 207016 男岗 55.52 48.33 52.64 97  

赵伟 530128199209090956 208064 男岗 53.74 49.71 52.13 98  

张鑫鹏 532525199410161714 208004 男岗 52.36 51.15 51.88 99  

徐孔坤 530321199504241717 207086 男岗 56.26 45.07 51.78 100  

孙红军 532730199601071211 207081 男岗 53.65 48.41 51.55 101  

刘志雄 530127199208213233 207037 男岗 56.37 43.73 51.31 102  

张江华 533325199107211010 207079 男岗 57.51 41.37 51.05 103  

陈志超 530421199204151715 207099 男岗 51.07 50.26 50.75 104  

朱林坤 530323199106160973 207064 男岗 56.25 42.41 50.71 105  

金晓靖 53011119930925261X 207021 男岗 49.97 51.73 50.67 106  

熊思铸 532524199106040313 208046 男岗 51.67 49.03 50.61 107  

李源 533023199410030010 208069 男岗 53.25 45.15 50.01 108  

杨永东 533321199407290018 208033 男岗 51.05 47.97 49.82 109  

汪冰 53032319930701135x 207060 男岗 50.58 48.65 49.81 110  

徐立伟 530112199309291615 207094 男岗 53.06 43.93 49.41 111  

朱铭辉 530102199406263314 207077 男岗 52.76 44.31 49.38 112  

杨绍志 530129199210070019 208036 男岗 51.75 44.96 49.03 113  

徐晓波 530128199202240915 207085 男岗 53.64 41.72 48.87 114  

李俊 530127199211121719 207087 男岗 48.82 48.48 48.68 115  

黄一钊 530103199305121532 207043 男岗 48.99 47.94 48.57 116  

周志波 532126199502092730 207009 男岗 47.46 48.21 47.76 117  

李斌 533223199401250952 207075 男岗 53.12 39.72 47.76 118  

杨兴康 533001199311247515 207045 男岗 48.17 46.65 47.56 119  

孙逊 530381199101142139 208097 男岗 46.99 48.14 47.45 120  

李国元 532323199412261336 208028 男岗 47.51 46.44 47.08 121  

钱标 530381199609035131 208094 男岗 45.58 49.23 47.04 122  

马凤祥 53012519921228041X 207001 男岗 49.41 42.33 46.58 123  

王晓凯 130434199406084415 207066 男岗 44.64 48.33 46.12 124  

曾炳骏 53012619930213181X 208067 男岗 48.80 41.10 45.72 125  

刘吉红 530321199112110515 207005 男岗 50.06 38.98 45.63 126  

李忠杰 530129199510013315 207059 男岗 46.30 44.39 45.54 127  

范孝俊 532130199211240531 207089 男岗 47.35 41.89 45.17 128  

张翔 530302199412086319 208012 男岗 50.81 36.66 45.15 129  

何兴勇 530113199705270310 207070 男岗 46.14 43.52 45.09 130  

彭泽鹏 532129199210102334 207019 男岗 45.16 44.37 44.84 131  

尹兴陇 533023199404133312 208063 男岗 46.28 41.49 44.36 132  

王俊 532122199310220819 208029 男岗 45.61 41.04 43.78 133  

陈旭 530111199512223515 207004 男岗 42.04 45.18 43.30 134  

刘雄 530328199211042436 208020 男岗 48.40 35.41 43.20 135  

文燕飞 530322199202262631 208044 男岗 40.57 44.55 42.16 136  

万明苏 530111199312032036 207025 男岗 43.35 40.18 42.08 137  

倪俊 530112199404283218 208051 男岗 39.61 45.61 42.01 138  

李建军 530111199210034110 207054 男岗 40.65 41.41 40.95 139  

杨帆 532621199306012938 208003 男岗 42.04 38.15 40.48 140  

尹靖杰 532722199503290015 208035 男岗 37.99 43.40 40.15 141  

郭关 532128199402112514 207049 男岗 43.76 34.42 40.02 142  

杨建良 530302199110111611 208011 男岗 38.31 42.53 40.00 143  

邓财银 532128199410150756 207018 男岗 41.81 34.92 39.05 144  

把筱龙 532901199409143456 208077 男岗 39.11 34.32 37.19 145  

王硕 53012819930102453X 208075 男岗 36.85 37.70 37.19 146  

陈浩 530111199402133519 208091 男岗 35.75 39.12 37.10 147  

代永 530381199310172393 207069 男岗 39.47 32.18 36.55 148  

苏俐雄 530112199303122036 208027 男岗 30.55 42.79 35.45 149  

杨成伟 530425199309200910 207098 男岗 32.78 37.78 34.78 150  

田彪 532225199306120713 207048 男岗 34.02 35.91 34.78 151  

闻超 530322199111120734 208018 男岗 28.21 44.19 34.60 152  

方波 530129199112040318 207065 男岗 31.51 34.41 32.67 153  

周世进 532101199210062014 208002 男岗 29.83 30.78 30.21 154  

杨正云 530128199107130910 208074 男岗 37.03 0.00 22.22 155  

李满 530381199309161291 207003 男岗       缺考  

雷震 532331199409081211 207010 男岗       缺考  

王彦刚 53012619921107205x 207011 男岗       缺考  

徐成红 532225199212261777 207013 男岗       缺考  

张松 532326199311143014 207014 男岗       缺考  

杨仕森 533025199305080916 207020 男岗       缺考  

饶鑫 533222199410222017 207029 男岗       缺考  

何俨 530322199608071018 207030 男岗       缺考  

徐浩洋 530111199201286412 207031 男岗       缺考  

聂浩 530113199201300037 207038 男岗       缺考  

杨润 530129199110062919 207039 男岗       缺考  

张巍 532623199606181111 207042 男岗       缺考  

秦能 532225199401020315 207044 男岗       缺考  

石波 532925199307221311 207072 男岗       缺考  

徐兴快 530381199308181338 207090 男岗       缺考  

张宁波 412725199406111814 207091 男岗       缺考  

丁自武 532527199403271715 207095 男岗       缺考  

刘世雄 532923199405300512 207100 男岗       缺考  

申俊清 530102199310123317 208001 男岗       缺考  

潘永昌 532225199112030752 208009 男岗       缺考  

施慧超 14022719950720011X 208017 男岗       缺考  

李昊宇 530302199504250358 208021 男岗       缺考  

范应瑞 530381199501054111 208022 男岗       缺考  

杨帅 530325199506161214 208025 男岗       缺考  

谭军维 532322199203241519 208030 男岗       缺考  

李鑫 530322199502260072 208031 男岗       缺考  

陈绍华 532901199210145331 208042 男岗       缺考  

尹品 530325199410281211 208045 男岗       缺考  

李瑞 530302199401242419 208047 男岗       缺考  

毛钰 532110199208030937 208048 男岗       缺考  

张玉帆 533001199501067515 208049 男岗       缺考  

陆晓俊 532326199508073013 208053 男岗       缺考  

刘东皓 530381199103104339 208056 男岗       缺考  

张志敏 530112199311110094 208058 男岗       缺考  

吴琪臻 533103199308053830 208061 男岗       缺考  

高杨 530525199408080336 208079 男岗       缺考  

张凯航 530102199309301518 208083 男岗       缺考  

田廷强 532224199410102594 208085 男岗       缺考  

王俊 530302199110262110 208086 男岗       缺考  

赵祖勋 530102199205121811 208087 男岗       缺考  

杨冬 53032619941209001X 208093 男岗       缺考  

李清海 532126199409281713 208095 男岗       缺考  

毕晏铭 530102199405140777 208096 男岗       缺考  

陆永昆 530111199203106235 208099 男岗       缺考  

卢青 530102199406010026 101082 女岗 83.65 93.44 87.57 1 是

扶艳 530302199305110061 106024 女岗 84.88 85.41 85.09 2 是

达? 532527199510170047 101068 女岗 76.80 90.58 82.31 3 是

何婧琳 530103199310310020 102016 女岗 78.37 83.14 80.28 4 是

金玉竹 532101199612050040 106036 女岗 80.82 78.87 80.04 5 是

陈佩云 530181199208191829 106044 女岗 72.30 75.31 73.50 6 是

叶维怡 530102199309300769 103003 女岗 71.98 72.25 72.09 7 是

邱美娟 532926199210180361 101043 女岗 72.60 71.02 71.97 8 是

朱静 530103199402183727 104080 女岗 71.39 72.27 71.74 9 是

吴余潇漫530111199304216564 104084 女岗 68.71 76.25 71.73 10 是

马虞听 530113199505031948 106026 女岗 72.40 69.47 71.23 11 是

刘盛安宁530102199406252420 103024 女岗 72.37 68.41 70.79 12 是

蒋静 530328199111302181 102015 女岗 76.55 60.94 70.31 13 是

邹群 532128199204240929 102091 女岗 70.04 68.51 69.43 14 是

罗丹 530103199207302524 105076 女岗 72.52 64.60 69.35 15 是

杨稀童 530102199510142424 102057 女岗 65.13 75.23 69.17 16 是

王俊媛 532123199402050083 104021 女岗 66.32 73.02 69.00 17 是

杨紫亦 532522199309150026 105022 女岗 67.80 70.61 68.92 18 是

杨丹 530103199308083324 105063 女岗 71.94 62.03 67.98 19 是

杨雅淇 530103199312160062 101004 女岗 69.80 65.00 67.88 20 是

林彦君 530103199306142124 102083 女岗 71.58 62.16 67.81 21 是

李彦知 452624199409150048 105021 女岗 69.51 65.05 67.73 22 是

杨雪珂 532123199108060045 101096 女岗 67.39 67.71 67.52 23 是

胡倩欣 530103199401282125 103035 女岗 66.77 66.07 66.49 24 是

赵化 532501199308040624 105029 女岗 61.62 73.15 66.23 25 是

费璐璐 620105199305110029 104028 女岗 70.26 59.00 65.76 26 是

陈瑜 530103199409172924 101002 女岗 70.11 58.79 65.58 27 是

靳蕊 530181199311050020 102092 女岗 62.84 67.77 64.81 28 是

殷珊 530322199507280726 101008 女岗 66.35 61.64 64.47 29 是

张亚楠 532502199304230320 105081 女岗 63.15 66.01 64.29 30 是

杨玉池 53293019950718232X 105100 女岗 65.77 61.85 64.20 31 是

林大琳 532624199302012542 105010 女岗 67.69 57.99 63.81 32 是

邹烨 420621199602088120 105072 女岗 56.24 75.14 63.80 33 是

欧阳睿媛530103199407060662 102060 女岗 65.41 60.63 63.50 34 是

张治敏 533023199106153921 101085 女岗 67.21 57.87 63.47 35 是

卢青 530111199505202927 105037 女岗 63.63 61.87 62.93 36 是

罗敏津 530181199402213921 104057 女岗 63.05 62.34 62.77 37 是

温梦亭 530103199201201829 103065 女岗 63.29 61.82 62.70 38 是

左娅 530326199502030328 106012 女岗 64.60 59.78 62.67 39 是

蔡雯雯 530323199409100740 104018 女岗 62.91 61.81 62.47 40 是

吕静玲 530381199406192145 104034 女岗 61.75 63.26 62.35 41  

谭舒婷 530125199306140020 105003 女岗 56.84 70.61 62.35 42  

王晓玲 532130199301290022 104036 女岗 57.93 68.86 62.30 43  

赵阳 530102199306083324 105035 女岗 61.19 63.51 62.12 44  

张玉坤 530103199203281228 102059 女岗 63.13 60.46 62.06 45  

撒含郦 530111199604244428 102056 女岗 63.40 60.04 62.06 46  

王俊茹 530202199302060046 102064 女岗 63.13 60.37 62.03 47  

桂玉倩 530102199211261829 103033 女岗 63.59 58.46 61.54 48  

卢梦颖 530122199304181129 103061 女岗 62.86 59.12 61.36 49  

刘颖芳 530428199306300042 105073 女岗 57.08 67.60 61.29 50  

龙瑶 532525199206220027 102086 女岗 58.43 65.48 61.25 51  

洪涛 53210119951016344X 101045 女岗 65.16 55.36 61.24 52  

丁皎琳 530122199403140621 101001 女岗 59.03 64.44 61.19 53  

李欣 530325199212201348 103055 女岗 63.86 56.83 61.05 54  

王欣 530112199208183244 103057 女岗 65.35 54.36 60.95 55  

刘佳 530113199112240028 104062 女岗 58.87 64.08 60.95 56  

李晓娥 530127199104043524 102090 女岗 67.22 50.99 60.73 57  

谢亚南 532128199202180029 103051 女岗 59.66 62.19 60.67 58  

顾思静 530302199507092420 105092 女岗 54.38 69.60 60.47 59  

杨茜茜 530111199410132946 104042 女岗 59.35 62.03 60.42 60  

赵伊然 532626199308051924 103086 女岗 60.49 59.79 60.21 61  

李斯祺 530111199501020421 103070 女岗 57.57 63.28 59.85 62  

彭玉莲 532301199209271549 103048 女岗 61.82 56.64 59.75 63  

胡潇 530102199503160747 101055 女岗 61.34 57.08 59.64 64  

吴哲 130526199202164646 102071 女岗 61.12 57.14 59.53 65  

刘书含 530121199510070327 104035 女岗 65.63 50.30 59.50 66  

郭明桢 530129199402282526 101048 女岗 62.76 54.31 59.38 67  

穆罕君 532901199205133723 103021 女岗 61.07 55.72 58.93 68  

张玮楠 533123199301220021 103004 女岗 62.14 53.66 58.75 69  

朱悦 530381199506100746 104004 女岗 63.13 52.00 58.68 70  

卢俊伶 530125199603250023 102073 女岗 56.82 60.99 58.49 71  

黄晶 511602199105155808 103068 女岗 56.22 61.48 58.32 72  

李明露 530124199305130860 103089 女岗 57.76 59.17 58.32 73  

张馨月 530111199301180420 101016 女岗 59.77 55.90 58.22 74  

鲁兴伦 530129199201013346 105008 女岗 59.86 55.73 58.21 75  

张金梅 530111199407146407 103001 女岗 61.28 53.34 58.10 76  

杨铃宏 530125199311210820 102099 女岗 58.67 56.75 57.90 77  

温婷 532225199504240046 103093 女岗 64.88 47.28 57.84 78  

瞿瑞娴 530103199206212922 101084 女岗 59.59 55.17 57.82 79  

汤蕊菁 530125199410100029 106028 女岗 51.90 66.58 57.77 80  

吴敏秋 530302199409126324 104077 女岗 60.32 53.68 57.66 81  

牛钰莹 532301199404084327 101059 女岗 60.03 54.06 57.64 82  

刘园园 530111199203176567 102074 女岗 60.63 52.79 57.49 83  

姜永莉 622424199110020047 105018 女岗 56.84 57.56 57.13 84  

沈云睿 530111199501142066 103096 女岗 55.41 59.53 57.06 85  

昂晓芳 530126199212140421 102055 女岗 56.85 57.21 56.99 86  

韦佳 530324199506200926 101079 女岗 53.77 61.56 56.89 87  

段幽 530381199310091921 106019 女岗 56.80 56.78 56.79 88  

马海玲 532901199306220367 105084 女岗 58.96 53.32 56.70 89  

杨金凤 530126199607200628 105096 女岗 58.93 53.23 56.65 90  

刘洁 530112199312233221 104048 女岗 58.10 53.92 56.43 91  

李婷 530112199411153526 103077 女岗 50.54 65.04 56.34 92  

柳依依 530326199209080326 104056 女岗 55.65 57.35 56.33 93  

郑丽华 530111199508055520 103025 女岗 54.73 58.57 56.27 94  

吴玉仙 530128199309164844 103040 女岗 53.72 59.99 56.23 95  

汪芮宇 530302199502106328 104045 女岗 53.96 59.52 56.18 96  

马晓璐 530181199409013922 102022 女岗 53.29 60.46 56.16 97  

王樱桦 532126199307040046 103090 女岗 56.56 54.65 55.80 98  

邬蕊馨 500235199507154667 103076 女岗 57.17 53.64 55.76 99  

文婷婷 530111199507302622 106047 女岗 55.23 56.21 55.62 100  

吴昆婷 53032819931201096X 102040 女岗 57.50 52.74 55.60 101  

李俊芳 412721199210251422 104061 女岗 56.02 54.66 55.48 102  

苏志虹 532924199502270024 105095 女岗 55.97 54.65 55.44 103  

黄兰 532628199510102142 104091 女岗 53.31 58.52 55.39 104  

刘安琪 53011119911126202x 105023 女岗 56.73 53.22 55.33 105  

冷雪溶 530103199306210369 104044 女岗 54.60 56.06 55.18 106  

张菲 532923199302260749 101021 女岗 50.73 61.19 54.91 107  

王嫒 530102199212062426 105089 女岗 52.22 58.90 54.89 108  

吕月明 532301199208214323 103047 女岗 54.92 54.31 54.68 109  

王梓郦 530103199301201826 101006 女岗 54.84 54.25 54.60 110  

李雯 530328199409020945 104031 女岗 56.34 51.96 54.59 111  

张敏 530302199110142485 104032 女岗 55.61 52.95 54.55 112  

杨芷钰 530326199111013328 104065 女岗 54.83 53.92 54.47 113  

杨莹 530402199411281222 104095 女岗 49.00 62.64 54.46 114  

董思渝 530111199301062942 101012 女岗 54.41 54.18 54.32 115  

董婷婷 530126199112062024 106038 女岗 54.97 53.12 54.23 116  

黄东维 452730199211100865 104014 女岗 57.04 49.99 54.22 117  

桂秋霞 530381199509202369 105005 女岗 55.84 51.51 54.11 118  

杨晓琴 532127199509280722 105052 女岗 44.50 68.15 53.96 119  

陈瑞婷 532323199210070021 104008 女岗 53.97 53.84 53.92 120  

叶绍敏 530127199406222747 103082 女岗 53.97 52.98 53.57 121  

李欣睿 530103199212043328 106039 女岗 54.59 51.74 53.45 122  

李昱蓉 53233119910523002X 103050 女岗 50.70 57.31 53.34 123  

谭晨 533222199403120020 106053 女岗 50.53 57.24 53.21 124  

王思琪 530121199107130924 103026 女岗 53.53 52.59 53.15 125  

黄羚玉 53011119910716112X 105044 女岗 54.69 50.35 52.95 126  

石燕霞 650106199110052326 105079 女岗 53.70 51.78 52.93 127  

何梦娇 530112199105124524 101065 女岗 53.42 52.08 52.88 128  

马赵娜 622926199212230029 104096 女岗 56.25 47.71 52.83 129  

苏佳丽 533022199103202947 104020 女岗 51.29 55.12 52.82 130  

刘迪源 530381199309130022 103022 女岗 49.86 57.03 52.73 131  

史雨萍 510321199411197485 101093 女岗 49.23 57.88 52.69 132  

陶舒蓉 530102199311273325 103072 女岗 52.94 51.88 52.52 133  

史书弋 530323199408080047 106007 女岗 53.05 51.38 52.38 134  

龙燕 530326199107190321 101075 女岗 51.97 52.79 52.30 135  

杨娇 53012719930318352X 106022 女岗 51.48 53.39 52.24 136  

张萍 530423199412060941 105069 女岗 54.54 48.66 52.19 137  

张瑞 530102199311042746 103041 女岗 56.65 45.17 52.06 138  

甘叶宝 45250119940203022X 103008 女岗 53.22 49.49 51.73 139  

李晓燕 533224199311052924 105043 女岗 57.06 43.67 51.70 140  

马艳红 530129199110091349 104066 女岗 54.07 48.09 51.68 141  

罗娅兮 530102199409042760 101098 女岗 53.15 49.42 51.66 142  

宁毅 530121199509300084 101087 女岗 51.85 51.33 51.64 143  

张娴 530102199307083721 105058 女岗 52.04 50.23 51.32 144  

李凤琴 530124199506121127 101091 女岗 53.22 48.43 51.30 145  

刘芸 530111199506227202 105048 女岗 47.36 57.12 51.26 146  

张艺馨 53292319911202194x 101071 女岗 50.35 51.88 50.96 147  

袁西 530381199210121986 102088 女岗 49.94 52.46 50.95 148  

周燕 530111199210266448 103052 女岗 52.73 47.78 50.75 149  

焦欢欢 53011119920627412X 104087 女岗 54.65 44.53 50.60 150  

陈园 53012719941003102X 102100 女岗 51.39 48.95 50.41 151  

崔婷婷 530302199305211225 105088 女岗 50.98 49.53 50.40 152  

李淑青 530111199211094422 102035 女岗 48.90 52.21 50.22 153  

朱瑞婷 530126199305090427 102054 女岗 50.09 50.21 50.14 154  

陶芸 530127199408140067 101089 女岗 53.89 44.40 50.09 155  

邓吟雪 530302199505050323 105054 女岗 52.85 45.87 50.06 156  

杨艳琼 530129199306030329 101050 女岗 45.69 56.49 50.01 157  

程馨漓 53011319911102004x 105085 女岗 46.77 54.67 49.93 158  

李正芬 532924199301061744 102045 女岗 49.44 50.30 49.78 159  

季永娅 532101199206220980 106045 女岗 48.85 51.04 49.73 160  

李丽梅 530381199501260046 101039 女岗 51.43 46.81 49.58 161  

尹张文雨530381199410055143 103029 女岗 51.98 45.97 49.58 162  

余雨蒙 53040219930914124X 104085 女岗 51.62 46.38 49.52 163  

魏一静 530181199308243921 101023 女岗 45.99 54.55 49.41 164  

崔杨 140402199301011229 102001 女岗 43.99 57.34 49.33 165  

杨倩倩 530111199304247205 106062 女岗 47.56 51.72 49.22 166  

陈娴 530121199405041321 103030 女岗 48.36 50.41 49.18 167  

李琪 530322199404122442 104023 女岗 49.14 49.04 49.10 168  

夏倩 530381199103164729 105053 女岗 46.43 52.82 48.99 169  

李玢霖 532125199403250522 101094 女岗 49.16 48.72 48.98 170  

罗灼容 532124199308101143 103036 女岗 46.75 51.37 48.60 171  

徐红丽 532527199309161421 104098 女岗 44.85 54.21 48.59 172  

李娜 530121199411210320 106014 女岗 52.02 43.45 48.59 173  

赵旭芳 530428199208200523 104011 女岗 46.68 51.31 48.53 174  

杨卿 53011119940917142X 103062 女岗 50.35 45.80 48.53 175  

杨秋银 532224199305203123 101058 女岗 49.63 46.85 48.52 176  

解娅贞 530381199508081147 102009 女岗 48.91 47.89 48.50 177  

朱庆仙 533001199111094825 101067 女岗 47.98 49.16 48.45 178  

杨丽娇 530129199206161321 104074 女岗 48.83 47.57 48.33 179  

左雨弘 532927199306210023 101095 女岗 42.95 56.25 48.27 180  

徐海燕 530328199407183329 104030 女岗 48.96 47.17 48.24 181  

杨存 500228199408072507 105012 女岗 47.19 49.56 48.14 182  

李伙努 532531199408050828 103060 女岗 48.49 47.55 48.11 183  

锁贞雪 53032619950107082X 103017 女岗 46.65 50.20 48.07 184  

何海凤 533223199310012123 104040 女岗 49.50 45.67 47.97 185  

陈婷 532627199706271128 102053 女岗 47.13 48.99 47.87 186  

李妍 532225199504201725 101099 女岗 45.92 50.75 47.85 187  

赵丽红 532331199211282827 101054 女岗 48.75 46.50 47.85 188  

党秋月 530129199208160322 102028 女岗 50.62 43.65 47.83 189  

薛蕊 53010319920810292x 106059 女岗 44.64 52.37 47.73 190  

王黄惠敏340802199402040423 105091 女岗 47.73 47.73 47.73 191  

李雁云 530122199410292025 104003 女岗 45.83 50.55 47.72 192  

李星蓉 530402199209141226 105039 女岗 46.23 49.91 47.70 193  

汤蕊绮 530126199410220043 105090 女岗 49.21 45.35 47.67 194  

马文? 53010319930731002X 101073 女岗 50.04 44.05 47.64 195  

唐婧莹 530111199409074427 103081 女岗 48.17 46.72 47.59 196  

张思雨 411402199403202022 102080 女岗 47.46 47.46 47.46 197  

周坤 532501199306012865 101034 女岗 45.07 50.74 47.34 198  

张翠仙 53012919920710074X 105065 女岗 48.34 45.79 47.32 199  

詹瑞静 530321199307160029 103053 女岗 45.23 50.07 47.17 200  

周倩 530423199203031685 102065 女岗 46.24 48.41 47.11 201  

王俊岚 342422199408116340 103099 女岗 49.95 42.83 47.10 202  

张艳 530129199411293323 101090 女岗 45.01 50.16 47.07 203  

